홈페이지 상단 메뉴
주요제품
  • U BOLT
  • STUD BOLT
  • HEX BOLT
  • 기타제품
    • WASHER
    • PLASTIC CLAMP
PLASTIC CLAMP
  > 주요제품 > PLASTIC CLAMP

PLASTIC CLAMP

호칭코드

Plastic clamp for hydraulic piping.(SUS PIPE)

D=PIPE O.D+1.0㎜,   단위:㎜
호칭코드 PIPE E L B H T d M 비고
N.D O.D
170 GS-18 18 32 51 30 17.5 4.5 10 M8✕65 ANGLE 6T용
170 GS-18 18 32 51 30 17.5 4.5 10 M8✕65 ANGLE 10T용
170 GS-18 18 32 51 30 17.5 4.5 10 M8✕70 ANGLE 12T용
170 GS-18 18 32 51 30 17.5 4.5 10 M8✕70 ANGLE 13T용
170 GS-18 18 32 51 30 17.5 4.5 10 M8✕70 ANGLE 15T용
200 GS-20 20 34 53 30 17.5 4.5 10 M8✕65 ANGLE 6T용
200 GS-20 20 34 53 30 17.5 4.5 10 M8✕65 ANGLE 10T용
200 GS-20 20 34 53 30 17.5 4.5 10 M8✕70 ANGLE 12T용
200 GS-20 20 34 53 30 17.5 4.5 10 M8✕70 ANGLE 13T용
200 GS-20 20 34 53 30 17.5 4.5 10 M8✕70 ANGLE 15T용
250 GS-25 25 39 58 30 21.5 4.5 10 M8✕70 ANGLE 6T용
250 GS-25 25 39 58 30 21.5 4.5 10 M8✕75 ANGLE 10T용
250 GS-25 25 39 58 30 21.5 4.5 10 M8✕75 ANGLE 12T용
250 GS-25 25 39 58 30 21.5 4.5 10 M8✕75 ANGLE 13T용
250 GS-25 25 39 58 30 21.5 4.5 10 M8✕80 ANGLE 15T용
280 GS-28 28 42 61 30 21.5 6 10 M8✕70 ANGLE 6T용
280 GS-28 28 42 61 30 21.5 6 10 M8✕75 ANGLE 10T용
280 GS-28 28 42 61 30 21.5 6 10 M8✕80 ANGLE 12T용
280 GS-28 28 42 61 30 21.5 6 10 M8✕80 ANGLE 13T용
280 GS-28 28 42 61 30 21.5 6 10 M8✕80 ANGLE 15T용
300 GS-30 30 44 63 30 26 6 10 M8✕80 ANGLE 6T용
300 GS-30 30 44 63 30 26 6 10 M8✕85 ANGLE 10T용
300 GS-30 30 44 63 30 26 6 10 M8✕85 ANGLE 12T용
300 GS-30 30 44 63 30 26 6 10 M8✕90 ANGLE 13T용
300 GS-30 30 44 63 30 26 6 10 M8✕90 ANGLE 15T용
160 GS-16 16 30 48 30 17 3 8 M6✕55 ANGLE 6T용
160 GS-16 16 30 48 30 17 3 8 M6✕60 ANGLE 10T용
160 GS-16 16 30 48 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 12T용
160 GS-16 16 30 48 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 13T용
160 GS-16 16 30 48 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 15T용
120 GS-12 12 26 40 30 17 3 8 M6✕55 ANGLE 6T용
120 GS-12 12 26 40 30 17 3 8 M6✕60 ANGLE 10T용
120 GS-12 12 26 40 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 12T용
120 GS-12 12 26 40 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 13T용
120 GS-12 12 26 40 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 15T용
100 GS-10 10 26 40 30 17 3 8 M6✕55 ANGLE 6T용
100 GS-10 10 26 40 30 17 3 8 M6✕60 ANGLE 10T용
100 GS-10 10 26 40 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 12T용
100 GS-10 10 26 40 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 13T용
100 GS-10 10 26 40 30 17 3 8 M6✕65 ANGLE 15T용

Plastic clamp for hydraulic piping.(STEEL PIPE)

D=PIPE O.D+1.0㎜,   단위:㎜
호칭코드 PIPE E L B H T d M 비고
N.D O.D
015 GS-15A 21.7 34 52 30 20 4.5 10 M8✕65 ANGLE 6T용
015 GS-15A 21.7 34 52 30 20 4.5 10 M8✕70 ANGLE 10T용
015 GS-15A 21.7 34 52 30 20 4.5 10 M8✕75 ANGLE 12T용
015 GS-15A 21.7 34 52 30 20 4.5 10 M8✕75 ANGLE 13T용
015 GS-15A 21.7 34 52 30 20 4.5 10 M8✕75 ANGLE 15T용
020 GS-20A 27.2 41 58 30 22 4.5 10 M8✕70 ANGLE 6T용
020 GS-20A 27.2 41 58 30 22 4.5 10 M8✕75 ANGLE 10T용
020 GS-20A 27.2 41 58 30 22 4.5 10 M8✕80 ANGLE 12T용
020 GS-20A 27.2 41 58 30 22 4.5 10 M8✕80 ANGLE 13T용
020 GS-20A 27.2 41 58 30 22 4.5 10 M8✕80 ANGLE 15T용
025 GS-25A 34.0 51 75 30 23 6 12 M10✕80 ANGLE 6T용
025 GS-25A 34.0 51 75 30 23 6 12 M10✕85 ANGLE 10T용
025 GS-25A 34.0 51 75 30 23 6 12 M10✕85 ANGLE 12T용
025 GS-25A 34.0 51 75 30 23 6 12 M10✕85 ANGLE 13T용
025 GS-25A 34.0 51 75 30 23 6 12 M10✕90 ANGLE 15T용
032 GS-32A 42.7 59 83 30 30 6 12 M10✕90 ANGLE 6T용
032 GS-32A 42.7 59 83 30 30 6 12 M10✕95 ANGLE 10T용
032 GS-32A 42.7 59 83 30 30 6 12 M10✕100 ANGLE 12T용
032 GS-32A 42.7 59 83 30 30 6 12 M10✕100 ANGLE 13T용
032 GS-32A 42.7 59 83 30 30 6 12 M10✕100 ANGLE 15T용
040 GS-40A 48.6 67 92 30 37 6 12 M10✕105 ANGLE 6T용
040 GS-40A 48.6 67 92 30 37 6 12 M10✕110 ANGLE 10T용
040 GS-40A 48.6 67 92 30 37 6 12 M10✕115 ANGLE 12T용
040 GS-40A 48.6 67 92 30 37 6 12 M10✕115 ANGLE 13T용
040 GS-40A 48.6 67 92 30 37 6 12 M10✕115 ANGLE 15T용
050 GS-50A 60.5 79 104 30 42 6 12 M10✕115 ANGLE 6T용
050 GS-50A 60.5 79 104 30 42 6 12 M10✕120 ANGLE 10T용
050 GS-50A 60.5 79 104 30 42 6 12 M10✕125 ANGLE 12T용
050 GS-50A 60.5 79 104 30 42 6 12 M10✕125 ANGLE 13T용
050 GS-50A 60.5 79 104 30 42 6 12 M10✕125 ANGLE 15T용

Heavy Plastic clamp(HEX BOLT TYPE)

 
호칭코드 D E L2 L1 B H T T1 d d1 H+T*T1 t
ANGLE 6T ANGLE 15T
006 6 33 55 74 30 32 8 8 11 18 48 M10✕45 M10✕45
008 8 33 55 74 30 32 8 8 11 18 48 M10✕45 M10✕45
010 10 33 55 74 30 32 8 8 11 18 48 M10✕45 M10✕45
012 12 33 55 74 30 32 8 8 11 18 48 M10✕45 M10✕45
014 14 33 55 74 30 32 8 8 11 18 48 M10✕45 M10✕45
635 6.35 33 55 74 30 32 8 8 11 18 48 M10✕45 M10✕45
127 12.7 33 55 74 30 32 8 8 11 18 48 M10✕45 M10✕45
143 14.3 33 55 74 30 32 8 8 11 18 48 M10✕45 M10✕45
254 25.4 45 70 86 30 48 8 8 11 18 64 M10✕60 M10✕60
02E 20 45 70 86 30 48 8 8 11 18 64 M10✕60 M10✕60
269 26.9 45 70 86 30 48 8 8 11 18 64 M10✕60 M10✕60
030 30 60 85 100 30 60 8 8 11 18 76 M10✕70 M10✕70
337 33.7 60 85 100 30 60 8 8 11 18 76 M10✕70 M10✕70
038 38 60 85 100 30 60 8 8 11 18 76 M10✕70 M10✕70

Heavy Plastic clamp(HEX BOLT WITH D/B TYPE)

 
호칭코드 SIZE D E L B H T d H+T NUT
(N)
t
ANGLE 6T ANGLE 10T ANGLE 15T
H15 15A 1/2” 21.3 45 70 30 48 8 11 56 8 M10✕85 M10✕90 M10✕95
H20 20A 3/4” 26.9 45 70 30 48 8 11 56 8 M10✕85 M10✕90 M10✕95
H25 25A 1” 33.7 60 85 30 60 8 11 68 8 M10✕95 M10✕100 M10✕105
H32 32A 1 1/4” 42 60 85 30 60 8 11 68 8 M10✕95 M10✕100 M10✕105
H40 40A 1 1/2” 48.3 90 115 45 89 10 14 99 10 M12✕130 M12✕135 M12✕140
H50 50A 2” 60.3 90 115 45 89 10 14 99 10 M12✕130 M12✕135 M12✕140
H65 65A 2 1/2” 76.1 122 152 60 120 10 19 130 13 M16✕170 M16✕170 M16✕175
H80 80A 3” 88.9 122 152 60 120 10 19 130 13 M16✕170 M16✕170 M16✕175
H90 90A 3 1/2” 102 168 206 80 168 15 22 183 16 M20✕230 M20✕230 M20✕235
100 100A 4” 114 168 206 80 168 15 22 183 16 M20✕230 M20✕230 M20✕235
125 125A 5” 140 205 251 90 200 15 26 215 19 M24✕270 M24✕270 M24✕275
150 150A 6” 168 205 251 90 200 15 26 215 19 M24✕270 M24✕270 M24✕275
200 200A 8” 219 265 336 120 270 25 35 295 24 M30✕360 M30✕365 M30✕370